设计用于裸板测试.
QA Technology 提供品种繁多的针套. 您可为您的特定设备任意挑选针套套管. 卡环和尾部.
如果您在选型中有任何疑问. 请致电(603)926-0348联系我们.
孔径 | 钻头尺寸 |
0.0670/0.0690 [1.702/1.753] | 1.75mm |
字母 | 材质 |
G | 镍银/外壁镀金 |
N | 镍银/无镀层 |
字母 | 描述 | A in [m] |
M | 公头管 (1) | |
N | 无尾端 | |
S | 焊槽 (1) | |
R | 圆形棒,磷青铜/镍镀金 | 0.410 [10.44] |
R1 | 圆形棒,磷青铜/镍镀金 | 0.547 [13.89] |
R3 | 圆形棒,磷青铜/镍镀金 | 0.216 [5.49] |
R5 | 圆形棒,磷青铜/镍镀金 | 0.947 [24.05] |
W | 方形绕线棒, 磷青铜/镍镀金 | 0.429 [10.90] |
W1 | 方形绕线棒, 磷青铜/镍镀金 | 0.694 [17.63] |
W2 | 方形绕线棒, 磷青铜/镍镀金 | 1.044 [26.52] |
W3 | 方形绕线棒, 磷青铜/镍镀金 | 0.164 [4.16] |
W5 | 方形绕线棒, 磷青铜/镍镀金 | 0.500 [12.70] |
(1) | 仅对 G 管材质有效 |
所有的规格改变恕不另行通知. 所有尺寸均为【毫米】. 所有弹簧力均为盎司【克】.