Diseñado para pruebas de tarjetas vírgenes.
QA Technology ofrece muchas combinaciones de sockets. Puede construir su socket seleccionando el estilo de tubo, anillo de presión y terminación para su aplicación específica.
Si tiene preguntas en cualquier momento durante el proceso, contáctenos al (603) 926-0348.
Tamaño del Orificio | Tamaño del Taladro |
0.0670/0.0690 [1.702/1.753] | 1.75mm |
Letra | Material / Terminado |
G | Niquel plateado/OD oro plateado |
N | Níquel Plata/sin Terminado |
Letra | Descripción | A |
M | Tubo macho redondo (1) | |
N | Sin Terminado | |
S | Taza de Soldadura (1) | |
R | Pin Redondo, bronce fosforado / chapado en oro sobre níquel | 0.410 [10.44] |
R1 | Pin Redondo, bronce fosforado / chapado en oro sobre níquel | 0.547 [13.89] |
R3 | Pin Redondo, bronce fosforado / chapado en oro sobre níquel | 0.216 [5.49] |
R5 | Pin Redondo, bronce fosforado / chapado en oro sobre níquel | 0.947 [24.05] |
W | Pin de alambre cuadrado, bronce fosforado / chapado en oro sobre níquel | 0.429 [10.90] |
W1 | Pin de alambre cuadrado, bronce fosforado / chapado en oro sobre níquel (1) | 0.694 [17.63] |
W2 | Pin de alambre cuadrado, bronce fosforado / chapado en oro sobre níquel (1) | 1.044 [26.52] |
W3 | Pin de alambre cuadrado, bronce fosforado / chapado en oro sobre níquel (1) | 0.164 [4.16] |
W5 | Pin de alambre cuadrado, bronce fosforado / chapado en oro sobre níquel (1) | 0.500 [12.70] |
(1) | No disponible en el material del tubo G |
Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Todas las dimensiones están en [mm]. Todas las fuerzas de resorte en oz [gm/newtons].