Diseñado para pruebas de tablero cargadas de doble nivel.
QA Technology ofrece muchas opciones de combinaciones de terminales. Puede seleccionar su terminal apropiada para el tipo de su proceso.
Si tiene preguntas en cualquier momento durante el proceso, contáctenos al (603) 926-0348.
Plates | Tamaño del Orificio | Tamaño del Taladro |
Placa de Puntas | 0.0315/0.0325 [0.800/0.826] | #66 or 0.84mm |
Placa Trasera | 0.0315/0.0325 [0.800/0.826] | #66 or 0.84mm |
Letra | Descripción / Material |
C | Crimpeado. Terminación de Material: BeCu tratado térmicamente, chapado en oro. Material del Tubo ID: revestido de metal precioso. |
DS3 | Doble salida para pruebas inalámbricas. Click Aqui para más información. |
G | Agarre del Alambre. Tratado en calor BeCu/chapado en oro, acepta manga de sujeción. |
J | Agarre del Alambre. BeCu tratado térmicamente, chapado en oro sobre níquel, acepta toma de cable. |
R | Redonda. Tratado en calor BeCu/chapado en oro sobre níquel. |
Digito | Descripción | A in [mm] | B in [mm] | C in [mm] |
0 | Solo disponible en TC | 0.582 [14.78] | 0.113 [2.87] | 0.065 [1.65] |
0 | Solo disponible en TR | 0.261 [6.63] | 0.040 [1.02] | 0.000 [0.00] |
1 | Solo disponible en TC | 0.642 [16.31] | 0.173 [4.39] | 0.125 [3.18] |
2 | Solo disponible en TJ | 0.628 [15.95] | 0.077 [1.96] | 0.036 [0.91] |
2 | Solo disponible en TR | 0.675 [17.15] | 0.210 [5.33] | 0.125 [3.18] |
3 | Solo disponible en TG | 0.975 [24.77] | 0.210 [5.33] | 0.125 [3.18] |
3 | Solo disponible en TJ | 0.975 [24.77] | 0.210 [5.33] | 0.125 [3.18] |
4 | Solo disponible en TJ | 1.100 [27.94] | 0.210 [5.33] | 0.125 [3.18] |
5 | Solo disponible en TJ | 1.225 [40.64] | 0.210 [5.33] | 0.125 [3.18] |
8 | Solo disponible en TJ | 1.225 [40.64] | 0.210 [5.33] | 0.125 [3.18] |
00 | Solo disponible en DS3 | 0.475 [12.07] | 0.077 [1.95] | 0.036 [0.92] |
04 | Solo disponible en DS3 | 0.582 [14.78] | 0.113 [2.87] | 0.065 [1.65] |
10 | Solo disponible en DS3 | 0.642 [16.31] | 0.173 [4.39] | 0.125 [3.18] |
Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Todas las dimensiones están en [mm]. Todas las fuerzas de resorte en oz [gm/newtons].